銀の鈴保育園 概要
開設年月 | 昭和54年(1979年)4月 |
---|---|
敷地面積 | 492.79㎡ |
建物面積 | 321.69㎡ |
建物構造 | 木造瓦葺一部2階建て |
設置主体名称 | 社会福祉法人 平田会 |
経営主体代表者 | 理事長 平田敦子 |
施設長名 | 園長 平田裕章 |
従業員者数 | |
---|---|
施設長(園長) | 1名 |
保育士 | 13名 |
調理員 | 2名 |
事務員 | 3名 |
嘱託医(小児科・歯科) | 2名 |
総数 | 21名 |
開設年月 | 昭和54年(1979年)4月 |
---|---|
敷地面積 | 492.79㎡ |
建物面積 | 321.69㎡ |
建物構造 | 木造瓦葺一部2階建て |
設置主体名称 | 社会福祉法人 平田会 |
経営主体代表者 | 理事長 平田敦子 |
施設長名 | 園長 平田裕章 |
従業員者数 | |
---|---|
施設長(園長) | 1名 |
保育士 | 13名 |
調理員 | 2名 |
事務員 | 3名 |
嘱託医(小児科・歯科) | 2名 |
総数 | 21名 |