開設年月日 | 昭和54年(1979年)4月1日 |
---|---|
設置名称 | 社会福祉法人 岳瑛(がくえい)(平成27年 平田会より変更) |
経営代表者 | 理事長 平田裕章 |
経営施設 | 銀の鈴こども園 鈴らん保育園 |
理事 | 評議員6名 理事5名 監事2名 |
開設年月 | 昭和27年(1952年)12月 |
---|---|
敷地面積 | 580.84㎡ |
建物構造 | RC一部3階建て |
設置主体名称 | 社会福祉法人 岳瑛 |
経営主体代表者 | 理事長 平田裕章 |
施設長名 | 園長 平田明美 |
従業員者数 | |
---|---|
施設長(園長) | 1名 |
保育教諭 | 12名 |
調理員 | 3名 |
事務員 | 0名 |
学校 医師・歯科医・薬剤師 | 3名 |
総数 | 19名 |
開設年月 | 昭和54年(1979年)4月 |
---|---|
敷地面積 | 492.79㎡ |
建物面積 | 321.69㎡ |
建物構造 | 木造瓦葺一部2階建て |
設置主体名称 | 社会福祉法人 岳瑛 |
経営主体代表者 | 理事長 平田裕章 |
施設長名 | 園長 平田裕章 |
従業員者数 | |
---|---|
施設長(園長) | 1名 |
保育士 | 13名 |
調理員 | 2名 |
事務員 | 2名 |
嘱託医(小児科・歯科) | 2名 |
総数 | 20名 |
〒737-0052
広島県呉市東中央1-5-2
TEL 0823-21-2143
FAX 0823-21-2615
E-MAIL
ginnosuzu@nicox2kids.com
〒737-0051
広島県呉市中央6-11-1
TEL 0823-21-3845
FAX 0823-21-3945
E-MAIL suzuran@nicox2kids.com